BENZINMOTORÖL ADDITIVPAKET
1. BESCHREIBUNG
Dieses Produkt ist formuliert mit synthetischem Sulfonat, aschefreiem Dispergiermittel, Hochtemperatur-Detergens, Oxidations- und Korrosionsinhibitor sowie Hochtemperatur-Antioxidans. Es erfüllt die Anforderungen von SN/SM/SL in Grundölen der Gruppe II und Gruppe III für verschiedene Viskositätsklassen und weist eine gute Kompatibilität auf.
2. EMPFOHLENE DOSIERUNG
Leistungsstufe | Dosierung (m%) |
SN | 7,6 |
SM | 7,28 |
SL | 7,0 |
3. EIGENSCHAFTEN
ARTIKEL | TYPISCHER WERT | PRÜFMETHODE |
Aussehen | Bräunlich-rote transparente Flüssigkeit | Visuell |
Dichte (20°C), kg/m3 | 950-1050 | NB/SH/T 0870, ASTM D7042 |
Flammpunkt (COC), °C | ≥180 | GB/T 3536, ASTM D92 |
Kinematische Viskosität (100°C), mm2/s | 80-120 | NB/SH/T 0870, ASTM D7042 |
Phosphor, %(m/m) | 0,95-1,05 | NB/SH/T 0824, ASTM D4951 |
Calcium, %(m/m) | 2,7-3,1 | NB/SH/T 0824, ASTM D4951 |
Schwefel, %(m/m) | 2,6-3,3 | SH/T0689, ASTM D5453 |
Sulfatasche, %(m/m) | ≤11,0 | GB/T 2433, ASTM D874 |
TBN, mg KOH/g | ≥95 | SH/T 0251, ASTM D2896 |
