DITIOFOSFATO DE ZINC Y PROPILO Y OCTILO HA205
1. DESCRIPCIÓN
Este producto se prepara a partir de propanol y octanol. Posee buenas propiedades antioxidantes, anticorrosivas, antidesgaste y estabilidad térmica.
2. APLICACIONES
Este producto se utiliza principalmente para la mezcla de aceites para motores de gasolina y grasas de alta calidad.
3. DOSIFICACIÓN RECOMENDADA
La dosificación recomendada es de 0.5% a 2.5%.
4. CARACTERÍSTICAS
ARTÍCULO | VALOR TÍPICO | MÉTODO DE ENSAYO |
Apariencia | Líquido ámbar transparente | Visual |
Color,Escala | ≤1.5 | GB/T 6540 |
Densidad (20℃), kg/m3 | 1100-1180 | NB/SH/T 0870, ASTM D7042 |
Punto de inflamación (vaso cerrado), ℃ | ≥180 | GB/T 3536, ASTM D92 |
Viscosidad cinemática (100℃), mm2/s | Informe | NB/SH/T 0870, ASTM D7042 |
Azufre, %(m/m) | 17.0-19.0 | SH/T 0689, ASTM D5453 |
Fósforo, %(m/m) | 8.5-9.5 | NB/SH/T 0824, ASTM D4951 |
Zinc, %(m/m) | 9.5-10.8 | NB/SH/T 0824, ASTM D4951 |
Valor de pH, | ≥5.0 | SH/T 0394 Anexo A |
Agua, %(m/m) | ≤0.09 | GB/T 260, ASTM D95 |
