ÉSTER DE POLIOL (POE) - PARA COMPRESORES DE REFRIGERACIÓN
1. DESCRIPCIÓN
Los productos de la serie RC son lubricantes de refrigeración totalmente sintéticos de alto rendimiento desarrollados específicamente para lubricar compresores de refrigeración. Formulados con aceites base de éster de poliol (POE) sintéticos patentados y un sistema de aditivos único, los lubricantes RC ofrecen una lubricidad excepcional, protección contra el desgaste, estabilidad química y térmica, así como estabilidad hidrolítica. RC es miscible con refrigerantes HFC, HCFC y HFO y se recomienda para su uso en sistemas de refrigeración HVAC, comerciales e industriales.
2. ESPECIFICACIONES
| Nombre del Producto | RC32 | RC46 | RC68 | RC100 | RC120 | RC150 | RC220 |
| Grado de Viscosidad ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 120 | 150 | 220 |
| KV @40°C (mm²/s) | 32.5 | 46.7 | 68.2 | 99.8 | 120.4 | 150.5 | 226.5 |
| Color | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Densidad @20°C (kg/m³) | 983 | 984 | 986 | 1020 | 1017 | 1013 | 1004 |
| Índice de Viscosidad | 112 | 106 | 105 | 115 | 112 | 102 | 104 |
| Punto de Inflamación (°C) | 235 | 242 | 250 | 265 | 268 | 272 | 287 |
| Punto de Fluidez (°C) | -60 | -50 | -45 | -42 | -39 | -33 | -33 |
| Valor Ácido (mg KOH/g) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| Rendimiento EP (Falex) Carga de Fallo (N) | 3500 | 3650 | 3820 | 4020 | 4035 | 4100 | 4200 |
