ÉSTER POLIOL (POE) - PARA COMPRESSORES DE REFRIGERAÇÃO
1. DESCRIÇÃO
Os produtos da série RC são lubrificantes refrigerantes totalmente sintéticos de alto desempenho, desenvolvidos especificamente para a lubrificação de compressores de refrigeração. Formulados com óleos base sintéticos de éster poliol (POE) proprietários e um sistema de aditivos exclusivo, os lubrificantes RC oferecem lubricidade excepcional, proteção contra desgaste, estabilidade química e térmica, bem como estabilidade hidrolítica. O RC é miscível com refrigerantes HFCs, HCFCs e HFOs e é recomendado para uso em sistemas de refrigeração HVAC, comerciais e industriais.
2. ESPECIFICAÇÕES
| Nome do Produto | RC32 | RC46 | RC68 | RC100 | RC120 | RC150 | RC220 |
| Grau de Viscosidade ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 120 | 150 | 220 |
| KV @40°C (mm²/s) | 32.5 | 46.7 | 68.2 | 99.8 | 120.4 | 150.5 | 226.5 |
| Cor | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Densidade @20°C (kg/m³) | 983 | 984 | 986 | 1020 | 1017 | 1013 | 1004 |
| Índice de Viscosidade | 112 | 106 | 105 | 115 | 112 | 102 | 104 |
| Ponto de Fulgor (°C) | 235 | 242 | 250 | 265 | 268 | 272 | 287 |
| Ponto de Fluidez (°C) | -60 | -50 | -45 | -42 | -39 | -33 | -33 |
| Índice de Acidez (mg KOH/g) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| Desempenho EP (Falex) Carga de Falha (N) | 3500 | 3650 | 3820 | 4020 | 4035 | 4100 | 4200 |
