ПАКЕТ ПРИСАДОК ДЛЯ МОТОРНОГО МАСЛА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
1. ОПИСАНИЕ
Этот продукт разработан с использованием синтетического сульфоната, беззольного диспергатора, высокотемпературного моющего присадки, ингибитора окисления и коррозии, а также высокотемпературного антиоксиданта. Он соответствует требованиям SN/SM/SL для базовых масел Группы II и Группы III различных классов вязкости и обладает хорошей совместимостью.
2. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА
Уровень эксплуатационных свойств | Дозировка (м%) |
SN | 7.6 |
SM | 7.28 |
SL | 7.0 |
3. ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПУНКТ | ТИПОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ | МЕТОД ИСПЫТАНИЯ |
Внешний вид | Коричневато-красная прозрачная жидкость | Визуально |
Плотность (20°C), кг/м3 | 950-1050 | NB/SH/T 0870, ASTM D7042 |
Температура вспышки (COC), °C | ≥180 | GB/T 3536, ASTM D92 |
Кинематическая вязкость (100°C), мм2/с | 80-120 | NB/SH/T 0870, ASTM D7042 |
Фосфор, %(м/м) | 0.95-1.05 | NB/SH/T 0824, ASTM D4951 |
Кальций, %(м/м) | 2.7-3.1 | NB/SH/T 0824, ASTM D4951 |
Сера, %(м/м) | 2.6-3.3 | SH/T0689, ASTM D5453 |
Сульфатная зольность, %(м/м) | ≤11.0 | GB/T 2433, ASTM D874 |
Щелочное число, мг KOH/г | ≥95 | SH/T 0251, ASTM D2896 |
