HA6300 โพลีเมทาคริเลตLATE(PPD+VII)
1. คำอธิบาย
ผลิตภัณฑ์นี้คือตัวทำละลายของโพลีเมทาคริเลตในน้ำมันแร่ที่ผ่านการกลั่นอย่างล้ำลึก ซึ่งเป็นโพลีเมอร์ชนิดใหม่ที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการเพิ่มความหนืด/ดัชนีความหนืด/ลดจุดไหลเท ประสิทธิภาพเทียบเท่า VISCOPLEX 8-310
2. คุณสมบัติ
·MWD แคบ
·ปรับปรุงดัชนีความหนืดและเสถียรภาพเฉือนได้ดีเยี่ยม
·ประสิทธิภาพการลดจุดไหลเทยอดเยี่ยม
·คุณสมบัติการต้านทานการแตกตัวเป็นอิมัลชันที่ยอดเยี่ยม
3. คุณสมบัติ
รายการ | ค่าทั่วไป | วิธีการทดสอบ |
ลักษณะที่ปรากฏ | ของเหลวหนืดสีเหลืองอ่อน | การทดสอบด้วยสายตา |
ความหนืดจลนศาสตร์(100℃,mm2/s) | 1354 | GB/T 265 |
สี | 0.5 | GB/T 6540 |
ความหนาแน่น(20℃)kg/m³ | 920 | GB/T 0604 |
จุดวาบไฟ(COC℃) | 180 | GB/T 3536 |
เสถียรภาพเฉือน SSI | KRL 20h 33.9 | CECL-45-A-99 |
ความเสถียรต่อแรงเฉือน SSI | หัวฉีดดีเซล 250 รอบ 7.3 | SH/T 0103 |
เสถียรภาพเฉือน SSI | หัวฉีดดีเซล 30 รอบ 4.4 | SH/T 0103 |
4. ประสิทธิภาพ
150N | สภาวะการควบแน่น/การเพิ่มความหนืด | |||
HA6300 addition wt % | 0% | 1% | 3% | 5% |
ความหนืดจลนศาสตร์(100°C,mm2/s) | 5.32 | 5.89 | 6.89 | 7.94 |
ความหนืดจลนศาสตร์(40°C,mm2/s) | 30.59 | 32.5 | 36.65 | 44.04 |
VI | 106 | 126 | 150 | 154 |
จุดไหลเท /°C | -25 | -47 | -47 | -47 |
