BỘ PHỤ GIA CHO DẦU THỦY LỰC CHỐNG MÀI MÒN
1. MÔ TẢ
Sản phẩm này được pha trộn với các chất chống oxy hóa, chất ức chế ăn mòn, chất chống gỉ, chất chống oxy hóa đa chức năng và chất thụ động hóa kim loại. Sản phẩm mang lại hiệu suất ổn định, đặc tính chống mài mòn tuyệt vời, khả năng chống oxy hóa tốt và độ hòa tan trong dầu, đặc biệt nổi bật trong các loại dầu đã qua xử lý hydro.
2. LIỀU DÙNG KHUYẾN NGHỊ
Cấp Hiệu Suất | Liều lượng (m%) |
HM | 0.65 |
HV | 0.65 |
3. ĐẶC TÍNH
MỤC | GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
Ngoại quan | Chất lỏng dạng dầu trong suốt | Trực quan |
Tỷ trọng (20℃),kg/m3 | 1000-1050 | NB/SH/T0870, ASTM D7042 |
Điểm chớp cháy (COC), ℃ | ≥150 | GB/T 3536,ASTM D92 |
Độ nhớt động học (100℃), mm2/s | 9-15 | NB/SH/T 0870,ASTM D7042 |
Lưu huỳnh, %(m/m) | 11-13 | SH/T 0689,ASTM D5453 |
Phốt pho, %(m/m) | 5.3-6.3 | NB/SH/T 0824,ASTM D4951 |
Kẽm, %(m/m) | 6-7 | NB/SH/T 0824,ASTM D4951 |
