GÓI PHỤ GIA DẦU NHỚT ĐỘNG CƠ HÀNG HẢI PISTON TỐC ĐỘ TRUNG BÌNH
1. MÔ TẢ
Sản phẩm này được pha trộn với các chất tẩy rửa chống oxy hóa nhiệt độ cao, chất phân tán không tro, chất chống oxy hóa và chất ức chế ăn mòn, cũng như các chất chống oxy hóa đa chức năng nhiệt độ cao không tro và các tác nhân chống ăn mòn. Sản phẩm có khả năng trung hòa axit nhanh chóng, đặc tính làm sạch và phân tán tuyệt vời, cùng các đặc tính chống mài mòn, chống oxy hóa và chống gỉ. Sản phẩm có thể bảo vệ hiệu suất động cơ, giảm thiểu mài mòn và ăn mòn động cơ, đảm bảo rằng chúng không đáng kể ngay cả sau khi sử dụng lâu dài, và duy trì độ sạch bên trong của động cơ.
2. LIỀU LƯỢNG KHUYẾN NGHỊ
| Liều lượng (m%) | |||||
12 TBN | 15 TBN | 20 TBN | 30 TBN | 40 TBN | 50TBN | |
Đóng gói | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
HA115B | - | 1.0 | 3.0 | 7.0- | 11.0 | 14.0 |
3. ĐẶC TÍNH
MỤC | GIÁ TRỊ ĐIỂN HÌNH | PHƯƠNG PHÁP THỬ |
Ngoại quan | Chất lỏng trong suốt màu nâu đỏ | Hình ảnh |
Mật độ (20℃), kg/m3 | 950-1050 | NB/SH/T 0870, ASTM D7042 |
Điểm chớp cháy (COC), °C | ≥180 | GB/T 3536, ASTM D92 |
Độ nhớt động học (100°C), mm2/s | 120-140 | NB/SH/T 0870, ASTM D7042 |
Canxi, %(m/m) | 6.0-6.5 | NB/SH/T 0824, ASTM D4951 |
TBN, mg KOH/g | 170-180 | SH/T 0251, ASTM D2896 |
