PAO
1. DESCRIPCIÓN
Los PAO son fluidos base de hidrocarburos completamente sintetizados, destilados e hidrogenados producidos a partir de materias primas de olefina alfa lineal. Se utilizan en muchos productos sintéticos como lubricantes y grasas, y han surgido como componentes esenciales en muchas industrias y aplicaciones.
2. CARACTERÍSTICA
·Índice de viscosidad extremadamente alto
·Baja volatilidad superior
·Excelentes puntos de pour y fluidez a baja temperatura
·Excelente estabilidad térmica y oxidativa para intervalos de drenaje prolongados
3. ESPECIFICACIÓN
Producto | Apariencia | Viscosidad | Viscosidad | |
(100℃)cSt | (40℃)cSt | |||
PAO 2 | Brillante y Claro | 1.7 | 5.1 | - |
PAO 4 | Brillante y Claro | 4.05 | 18.12 | 125 |
PAO 6 | Brillante y Claro | 5.95 | 31.7 | 135 |
PAO 8 | Brillante y Claro | 7.95 | 47.9 | 136 |
PAO 10 | Brillante y Claro | 9.9 | 64.4 | 139 |
PAO 20 | Brillante y Claro | 20 | 168 | 138 |
PAO 40 | Brillante y Claro | 40 | 386 | 154 |
PAO 100 | Brillante y Claro | 100.8 | 1258 | 170 |

