HA205 DITHIOPHOSPHATE DE ZINC PROPYL OCTYL
1. DESCRIPTION
Ce produit est préparé à partir de propanol et d'octanol. Il possède de bonnes propriétés d'antioxydation, de protection contre la corrosion, d'anti-usure et de stabilité thermique.
2. APPLICATIONS
Ce produit est principalement utilisé pour le mélange d'huiles moteur à essence de haute qualité et de graisses.
3. DOSAGE RECOMMANDÉ
Le dosage recommandé est de 0,5 % à 2,5 %.
4. CARACTÉRISTIQUES
ARTICLE | VALEUR TYPIQUE | MÉTHODE D'ESSAI |
Apparence | Liquide clair ambré | Visuel |
Couleur,Échelle | ≤1.5 | GB/T 6540 |
Densité (20℃), kg/m3 | 1100-1180 | NB/SH/T 0870, ASTM D7042 |
Point d'éclair (COC), ℃ | ≥180 | GB/T 3536, ASTM D92 |
Viscosité cinématique (100℃), mm2/s | Rapport | NB/SH/T 0870, ASTM D7042 |
Soufre, %(m/m) | 17.0-19.0 | SH/T 0689, ASTM D5453 |
Phosphore, %(m/m) | 8,5-9,5 | NB/SH/T 0824, ASTM D4951 |
Zinc, %(m/m) | 9,5-10,8 | NB/SH/T 0824, ASTM D4951 |
Valeur du pH, | ≥5.0 | SH/T 0394 Annexe A |
Eau, %(m/m) | ≤0.09 | GB/T 260, ASTM D95 |
