PAO
1. DESCRIPTION
Les PAO sont les fluides de base hydrocarbonés entièrement synthétisés, distillés et hydrogénés, produits à partir de matières premières d'oléfines alpha linéaires. Ils sont utilisés dans de nombreux produits synthétiques tels que les lubrifiants et les graisses, et sont devenus des composants essentiels dans de nombreuses industries et applications.
2. CARACTÉRISTIQUE
·Indice de viscosité extrêmement élevé
·Faible volatilité supérieure
·Excellent pour les points bas et la fluidité à basse température
·Excellente stabilité thermique et oxydative pour de longs intervalles de vidange
3. SPÉCIFICATION
Produit | Apparence | Viscosité | Viscosité | |
(100℃)cSt | (40℃)cSt | |||
PAO 2 | Brillant et Clair | 1.7 | 5.1 | - |
PAO 4 | Brillant et Clair | 4.05 | 18.12 | 125 |
PAO 6 | Brillant et clair | 5.95 | 31.7 | 135 |
PAO 8 | Brillant et Clair | 7.95 | 47.9 | 136 |
PAO 10 | Brillant et Clair | 9.9 | 64.4 | 139 |
PAO 20 | Brillant et Clair | 20 | 168 | 138 |
PAO 40 | Brillant et Clair | 40 | 386 | 154 |
PAO 100 | Brillant et clair | 100.8 | 1258 | 170 |

