PAO
1. DESCRIÇÃO
PAOs são fluidos base de hidrocarbonetos totalmente sintetizados, destilados e hidrogenados, produzidos a partir de matérias-primas de alfa-olefinas lineares. Eles são usados em muitos produtos sintéticos, como lubrificantes e graxas, e emergiram como componentes essenciais em muitas indústrias e aplicações.
2. CARACTERÍSTICA
·Índice de viscosidade extremamente alto
·Baixa volatilidade superior
·Excelente para pontos e fluidez em baixas temperaturas
·Excelente estabilidade térmica e oxidativa para longos intervalos de troca
3. ESPECIFICAÇÃO
Produto | Aparência | Viscosidade | Viscosidade | |
(100℃)cSt | (40℃)cSt | |||
PAO 2 | Brilhante e Claro | 1.7 | 5.1 | - |
PAO 4 | Brilhante e Claro | 4.05 | 18.12 | 125 |
PAO 6 | Brilhante e Claro | 5.95 | 31.7 | 135 |
PAO 8 | Brilhante e Claro | 7.95 | 47.9 | 136 |
PAO 10 | Brilhante e Claro | 9.9 | 64.4 | 139 |
PAO 20 | Brilhante e Claro | 20 | 168 | 138 |
PAO 40 | Brilhante e Claro | 40 | 386 | 154 |
PAO 100 | Brilhante e Claro | 100.8 | 1258 | 170 |

