ชุดสารเติมแต่งน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์เบนซิน
1. คำอธิบาย
ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของสารกระจายตัวแบบซัลโฟเนตสังเคราะห์ที่ไม่มีเถ้า สารชะล้างที่ทนอุณหภูมิสูง สารยับยั้งการเกิดออกซิเดชันและการกัดกร่อน และสารต้านอนุมูลอิสระที่ทนอุณหภูมิสูง สามารถตอบสนองข้อกำหนดของ SN/SM/SL ในน้ำมันพื้นฐานกลุ่ม II และกลุ่ม III สำหรับเกรดความหนืดต่างๆ และมีความเข้ากันได้ดี
2. ปริมาณการใช้ที่แนะนำ
ระดับสมรรถนะ | ปริมาณการใช้ (น้ำหนัก%) |
SN | 7.6 |
SM | 7.28 |
SL | 7.0 |
3. คุณลักษณะ
รายการ | ค่าทั่วไป | วิธีการทดสอบ |
ลักษณะภายนอก | ของเหลวใสสีแดงอมน้ำตาล | การสังเกตด้วยสายตา |
ความหนาแน่น (20°C), กก./ลบ.ม.3 | 950-1050 | NB/SH/T 0870, ASTM D7042 |
จุดวาบไฟ (COC), °C | ≥180 | GB/T 3536, ASTM D92 |
ความหนืดจลนศาสตร์ (100°C), มม.2/วินาที | 80-120 | NB/SH/T 0870, ASTM D7042 |
ฟอสฟอรัส, %(น้ำหนัก/น้ำหนัก) | 0.95-1.05 | NB/SH/T 0824, ASTM D4951 |
แคลเซียม, %(น้ำหนัก/น้ำหนัก) | 2.7-3.1 | NB/SH/T 0824, ASTM D4951 |
กำมะถัน, %(น้ำหนัก/น้ำหนัก) | 2.6-3.3 | SH/T0689, ASTM D5453 |
เถ้าซัลเฟต, %(m/m) | ≤11.0 | GB/T 2433, ASTM D874 |
TBN, มก. KOH/ก. | ≥95 | SH/T 0251, ASTM D2896 |
