PAO
1. AÇIKLAMA
PAO'lar, lineer alfa olefin hammadde stoklarından üretilen tamamen sentezlenmiş, damıtılmış ve hidrojenlenmiş hidrokarbon baz sıvılardır. Yağlayıcılar ve gresler gibi birçok sentetik üründe kullanılmakta olup, birçok endüstri ve uygulamada temel bileşenler haline gelmiştir.
2. ÖZELLİK
·Son derece yüksek viskozite indeksi
·Üstün düşük uçuculuk
·Mükemmel akışkan noktaları ve düşük sıcaklık akışkanlığı
·Uzun boşaltma aralıkları için mükemmel termal ve oksidatif stabilite
3. TEKNİK ŞARTNAME
Ürün | Görünüm | Viskozite | Viskozite | |
(100℃)cSt | (40℃)cSt | |||
PAO 2 | Parlak & Temiz | 1.7 | 5.1 | - |
PAO 4 | Parlak & Temiz | 4.05 | 18.12 | 125 |
PAO 6 | Parlak ve Berrak | 5.95 | 31.7 | 135 |
PAO 8 | Parlak & Temiz | 7.95 | 47.9 | 136 |
PAO 10 | Parlak & Temiz | 9.9 | 64.4 | 139 |
PAO 20 | Parlak & Temiz | 20 | 168 | 138 |
PAO 40 | Parlak & Temiz | 40 | 386 | 154 |
PAO 100 | Parlak ve Berrak | 100.8 | 1258 | 170 |

