POLYOL ESTER (POE) - DÀNH CHO MÁY NÉN LẠNH
1. MÔ TẢ
Các sản phẩm dòng RC là dầu bôi trơn lạnh tổng hợp hiệu suất cao, được phát triển đặc biệt để bôi trơn máy nén lạnh. Được pha chế từ dầu gốc polyol ester (POE) tổng hợp độc quyền và hệ thống phụ gia độc đáo, dầu bôi trơn RC mang lại khả năng bôi trơn, bảo vệ chống mài mòn, ổn định hóa học và nhiệt độ, cũng như ổn định thủy phân vượt trội. RC có thể trộn lẫn với các chất làm lạnh HFC, HCFC và HFO và được khuyến nghị sử dụng trong các hệ thống làm lạnh HVAC, thương mại và công nghiệp.
2. THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Tên sản phẩm | RC32 | RC46 | RC68 | RC100 | RC120 | RC150 | RC220 |
| Cấp độ nhớt ISO | 32 | 46 | 68 | 100 | 120 | 150 | 220 |
| Độ nhớt động học @40°C (mm²/s) | 32.5 | 46.7 | 68.2 | 99.8 | 120.4 | 150.5 | 226.5 |
| Màu sắc | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Tỷ trọng @20°C (kg/m³) | 983 | 984 | 986 | 1020 | 1017 | 1013 | 1004 |
| Chỉ số độ nhớt | 112 | 106 | 105 | 115 | 112 | 102 | 104 |
| Điểm chớp cháy (°C) | 235 | 242 | 250 | 265 | 268 | 272 | 287 |
| Điểm ró chảy (°C) | -60 | -50 | -45 | -42 | -39 | -33 | -33 |
| Chỉ số Axit (mg KOH/g) | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| Hiệu suất EP (Falex) Tải trọng lỗi (N) | 3500 | 3650 | 3820 | 4020 | 4035 | 4100 | 4200 |

